|
|
الألحان ( 2 )
المستوي الثاني
|
|||||||||||
م | الكنيسة | القطاع | عدد الفرق | حضانة | ابتدائى 2&3 | ابتدائى 6:4 | اعدادى | ثانوى | جامعيين | خرجين | خدام |
مارجرجس المطرانية | غرب | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | العذراء بيجام | 1 | - | - | - | 123.5 | - | - | - | - | |
28 | الانبا بولا م عبد المنعم رياض | 1 | - | - | 139.5 | - | - | - | - | - | |
29 | الانبا رويس شبراالبلد | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
37 | مارمينا وابى سفين منطى | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
46 | مارجرجس والانبا ابرام | 1 | - | - | 106 | - | - | - | - | - | |
55 | ق دميانة والانبا توماس | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
63 | الانبا انطونيوس باسوس | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
72 | مارمرقس المنشية | شرق | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | العذراء والشهيد اسطفانوس رستم | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
90 | القديسة مارينا اكتوبر | 3 | - | - | 145 | 146 | 148 | - | - | - | |
98 | مار يوحنا الحبيب بهتيم | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
107 | الملاك ميخائيل بهتيم | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
116 | العذراء والانبا بيشوى البكرى | 1 | - | 108.5 | - | - | - | - | - | - | |
124 | مار بولس بهتيم | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
133 | الامير تادرس بهتيم | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
142 | مارجرجس والانبا شنودة مسطرد | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
151 | العذراء الاثرية مسطرد | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
159 | الملاك ميخائيل الاندلس | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
168 | مارجرجس ق البلد | قليوب والقناطر | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
177 | العذراء مريم القناطر | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
185 | القديس اثناسيوس قلوب المحطة | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
194 | السيدة العذراء طنان | قليوب والقناطر | - | - | - | - | - | - | - | - | |
203 | مارجرجس سنديون | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
السيدة العذراء بالمنيرة | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
القديسة رفقة ضواحي القناطر | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
المريمات الحوالة | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
14 | العذراء كوم اشفين | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
40 | مارجرجس سندبيس | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
الطفل الموهوب
المستوى الثانى ك . الأنبا بيشوى
68
مسئول النشاط يعتمد
القس زكريا سمرى نيافة الأنبا مرقس